Описание
ERCUT S10 – это станок для ручной и автоматической металлографической резки, который может выполнять точную резку любых видов заготовок. Он состоит из корпуса станка, электрического блока управления, камеры резки большого объема, системы охлаждения и других компонентов. Он имеет множество гибких режимов резки, таких как: ручная резка вдоль оси Z, ручная резка вдоль оси Y, непрерывная резка с постоянной подачей, импульсная резка и серийная плоскопараллельная резка.
Станок оснащен большим рабочим столом и отрезным кругом диаметром 300 мм.
Отрезная способность станка – 115 мм.
Дополнительная оснастка для отрезных станков Fercut S10.
| Большой стол из нержавеющей стали
| 10 дюймовый сенсорный экран и джойстик
|
| Моторизированное перемещение столика по оси X
| Встроенный портативный промывочный пистолет
|
| Опциональное оснащение лазерной системой
| Мягкое LED освещение
|
| Рециркуляционная система объёмом 90л
| База методик резки: 6 встроенных заводских
|
Примеры резки на станке FERCUT S10:
Характеристики
| Диаметр отрезного диска: | до 300 мм |
| Максимальная отрезная способность | Диаметр 115 мм |
| Максимальное перемещение при автоматической резке | Ось Y = 180 мм / Ось X = 50 мм |
| Размеры рабочего стола: | 440х270 мм |
| Скорость вращения отрезного диска: | От 50 до 3000 об/мин |
| Расчет времени | Программное обеспечение станка автоматически рассчитывает оставшееся время резки в зависимости от выбранных параметров. |
| Управление | Сенсорный экран 10 дюймов |
| Режимы автоматической резки | - постоянная подача (задается постоянная подача и дистанция для перемещения отрезного столика, используется для резки уже знакомых материалов с известными свойствами) - пульсирующая резка (задается постоянная подача, перемещение столика вперед и назад, и |
| Предусмотрен ручной режим резки | Вдоль оси Z / Вдоль оси Y |
| Система безопасности | Предохранитель двойного действия: механический и электронный предохранитель двойного действия предотвращают случайное открывание крышки во время резки. Функция отложенного открывания гарантирует, что крышку можно будет открыть только после того, как режущ |
| Автоматическая остановка | станок автоматически остановится, когда заготовка будет прорезана насквозь. |
| База методик | Заводские методы резки*: пользователь может выбрать режим резки по типу абразивного круга в зависимости от материала и его твердости. В систему встроено 6 заводских методов. Пользовательские методы резки**: пользователь может создавать и настраивать неск |
| Питание | 380 В 50 Гц |
| Габариты бака СОЖ | 570х440х360 мм |
| Объём бака СОЖ | 90 л |
| Индикация нагрузки на двигатель | Отображение нагрузки в режиме реального времени и интеллектуальная функция защиты: автоматическое определение мощности двигателя. Когда нагрузка превышает установленное безопасное значение, станок прекращает подачу. Когда скорость вращения режущего круга |
| Мощность двигателя: | 3,0 кВт |
| Вес | 230 кг |
| Габариты | 920х880х1020 мм |
| Размеры рабочего стола: | 440х270 мм |





























